Start today and save
save 50% for
for 3 months!
Start now and save
save 50% for
for 3 months! →
Only until 11/24!
Control your stores from one place.
Manage stock and online orders.
Boost your wholesale sales.
Control the stock of your business in real time.
Become a Stockagile partner.
FAQ & guides about Stockagile.
Our customers tell their experience.
Read. Learn. Grow.
Webinars, video-blogs, interviews and more.
Free downloadable resources and tools.
“Stockagile is a platform that helps you grow exponentially.” Lluis de Shon Mott
Try Stockagile free for 14 days. We will not ask for your credit card.
Can’t make up your mind? Request a call and we will help you.
Monthly payment
Annual payment
16% less
Try it for 14 days!
Take the test. Discover what Stockagile can do for your business.
Stock management and analytics to take your business to the next level.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized control of your business (customers, invoicing, employees…)
Essential analytics to manage your stock and sales.
Full support and initial training.
for each location
For start-up businesses (only up to €7,000/month turnover).
Basic inventory management to help you get started.
POS software for the first sales of your store or showroom.
Management of basic data of your business.
Basic support and access to the Help Center.
for each location
The most chosen. Everything your retail business needs to grow without limits.
Stock management and analytics to take your business to the next level.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized control of your business (customers, invoicing, employees…)
Essential analytics to manage your stock and sales.
Full support and initial training.
* variable price according to the channels required
for each location
Everything the Grow plan gives you and much more for larger scale businesses.
Stock management and advanced analytics to optimize your operations.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized management of your business integrated with your customized ERP.
Optimize your processes and empower your business with advanced analytics.
We adapt to your needs!
Personalized plan that adapts as much as possible to your needs.
Stock management and advanced analytics to optimize your operations.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized management of your business integrated with your customized ERP.
Optimize your processes and empower your business with advanced analytics.
Full support and initial training.
* variable price according to the channels required
Grow | |
65,80 €/mes | |
Probar gratis |
Configuración | |||
Configuración básica | |||
Dominio de correo personalizado | |||
Dirección fiscal | |||
Dirección fiscal extra | + 4,17 €/mes | ||
Webhook | + 4,17 €/mes | ||
Gestión de productos | |||
Product feed (csv) extra | + 15,83 €/mes | ||
Productos | |||
Edición masiva de productos | |||
Atributos personalizados de producto | |||
Múltiples tarifas de venta | |||
Creación y gestión de códigos de barra | |||
Gestión de ubicaciones | |||
Creación de etiquetas | |||
Precios de proveedor | |||
Múltiples precios de proveedor | |||
Histórico de precios de proveedor | |||
Cálculo de precios de coste ponderado | |||
Colecciones | |||
Diseño de etiquetas personalizadas | |||
Gestión de inventario | |||
Inventario | |||
Analítica básica de inventario | |||
Informes básicos de inventario | |||
Inventariados | |||
Gestión de ubicaciones | |||
Ajustes de existencias | |||
Configuración de existencias mínimas | |||
UID, lotes y fechas de caducidad | + 40,83 €/mes | ||
Ubicación de productos en almacén | + 8,33 €/mes | ||
Gestión de pedidos de compra | |||
Gestión de albaranes de compra | |||
Gestión de facturas de compra | |||
Gestión de pagos a proveedores | |||
Compras de reposición | |||
Transferencias | |||
Múltiples transferencias simultáneas para balanceo | |||
Transferencias de reposición | |||
Picking, packing y shipping | +208,33 €/mes | ||
Gestión de almacenes | |||
Almacén extra (incluye ubicación) | + 40,83 €/mes | ||
Gestión de usuarios | |||
Usuarios | |||
Asignación de usuarios a almacenes | |||
Roles | |||
Roles personalizados | + 4,17 €/mes | ||
Control horario | |||
CRM | |||
Directorio de contactos | |||
Importar contactos | |||
Gestión de proveedores | |||
Gestión de clientes B2B | |||
Agentes comerciales B2B | |||
Historico de ventas a clientes B2C | |||
Facturación | |||
Facturas | |||
Informes de facturación | |||
Analítica básica de facturación | |||
Proformas | |||
Presupuestos | |||
Pagos | |||
Fabricación | |||
Producción | + 15,83 €/mes | ||
Gestión de materia prima | |||
Lista de materiales por producto | |||
Pedidos de producción | |||
Compras de material por pedidos de producción | |||
Creación de pedidos de producción a partir de pedidos de venta | |||
Retail | |||
Tienda extra (incluye ubicación) | + 65,83 €/mes | ||
Punto de venta | |||
Gestión de actividad de caja registradora | |||
Personalización del ticket | |||
Gestión de clientes B2C | |||
Tarjetas regalo | |||
Datáfono Stockagile Payments | |||
Analítica básica de retail | |||
Histórico de ventas | |||
Informes de retail | |||
Personalización de correos electrónicos | |||
Lista de deseos | + 4,17 €/mes | ||
Fidelización | + 8,33 €/mes | ||
Acumulación de saldo en base a las ventas | |||
Mayorista | |||
Showroom extra | + 65,83 €/mes | ||
Ventas y albaranes | |||
Catálogos de colección | |||
Gestión de showrooms | |||
Agentes comerciales | |||
B2B E-commerce con precios personalizados | + 40,83 €/mes | ||
Preventa de colecciones | + 24,17 €/mes | ||
Opción de visualizar las existencias disponibles | |||
E-commerce | |||
E-commerce (cada integración) | + 16,66 €/mes | ||
Marketplace (cada integración) | + 40,83 €/mes | ||
Sincronización de productos y pedidos de e-commerce | |||
Sincronización de productos | |||
Sincronización de stock | |||
Preparación de pedidos | |||
Sincronización de ventas | |||
Soporte | |||
Soporte por email | |||
Soporte por chat | |||
Aplicaciones | |||
Listado de aplicaciones | |||
Holded | + 15,83 €/mes | ||
TicketBAI (KubiBAI) | + 32,50 €/mes | ||
Sendcloud | + 15,83 €/mes | ||
Analítica | |||
Analítica básica | |||
Informes CSV | |||
Salud | |||
Límites mensuales | |||
1 Ubicación incluida | |||
Pedidos de venta mayorista al mes | Pack 50 pedidos incl. Pack extra + 65,83 €/mes | ||
Pedidos de venta minorista al mes por ubicación | Pack 1.000 pedidos incl. Pack extra + 32,50 €/mes |
Try it for 14 days!
Take the test. Discover what Stockagile can do for your business.
Stock management and analytics to take your business to the next level.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized control of your business (customers, invoicing, employees…)
Essential analytics to manage your stock and sales.
Full support and initial training.
for each location
For start-up businesses (only up to €7,000/month turnover).
Basic inventory management to help you get started.
POS software for the first sales of your store or showroom.
Management of basic data of your business.
Basic support and access to the Help Center.
for each location
The most chosen. Everything your retail business needs to grow without limits.
Stock management and analytics to take your business to the next level.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized control of your business (customers, invoicing, employees…)
Essential analytics to manage your stock and sales.
Full support and initial training.
Full support and initial training.
* variable price according to the channels required
for each location
Everything the Grow plan gives you and much more for larger scale businesses.
Stock management and advanced analytics to optimize your operations.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized management of your business integrated with your customized ERP.
Optimize your processes and empower your business with advanced analytics.
We adapt to your needs!
Personalized plan that adapts as much as possible to your needs.
Stock management and advanced analytics to optimize your operations.
Centralized management of sales (POS), B2B showrooms and ecommerce.
Agile order management for e-commerce, marketplaces and retail distributors.
Centralized management of your business integrated with your customized ERP.
Optimize your processes and empower your business with advanced analytics.
Full support and initial training.
* variable price according to the channels required
Grow | |
79 €/mes | |
Probar gratis |
Configuración | |||
Configuración básica | |||
Dominio de correo personalizado | |||
Dirección fiscal | |||
Dirección fiscal extra | + 5 €/mes | ||
Webhook | + 5 €/mes | ||
Gestión de productos | |||
Product feed (csv) extra | 19 €/mes | ||
Productos | |||
Edición masiva de productos | |||
Atributos personalizados de producto | |||
Múltiples tarifas de venta | |||
Creación y gestión de códigos de barra | |||
Gestión de ubicaciones | |||
Creación de etiquetas | |||
Precios de proveedor | |||
Múltiples precios de proveedor | |||
Histórico de precios de proveedor | |||
Cálculo de precios de coste ponderado | |||
Colecciones | |||
Diseño de etiquetas personalizadas | |||
Gestión de inventario | |||
Inventario | |||
Analítica básica de inventario | |||
Informes básicos de inventario | |||
Inventariados | |||
Gestión de ubicaciones | |||
Ajustes de existencias | |||
Configuración de existencias mínimas | |||
UID, lotes y fechas de caducidad | + 49 €/mes | ||
Ubicación de productos en almacén | + 10 €/mes | ||
Gestión de pedidos de compra | |||
Gestión de albaranes de compra | |||
Gestión de facturas de compra | |||
Gestión de pagos a proveedores | |||
Compras de reposición | |||
Transferencias | |||
Múltiples transferencias simultáneas para balanceo | |||
Transferencias de reposición | |||
Picking, packing y shipping | + 250€/mes | ||
Gestión de almacenes | |||
Almacén extra (incluye ubicación) | + 49 €/mes | ||
Gestión de usuarios | |||
Usuarios | |||
Asignación de usuarios a almacenes | |||
Roles | |||
Roles personalizados | + 5 €/mes | ||
Control horario | |||
CRM | |||
Directorio de contactos | |||
Importar contactos | |||
Gestión de proveedores | |||
Gestión de clientes B2B | |||
Agentes comerciales B2B | |||
Historico de ventas a clientes B2C | |||
Facturación | |||
Facturas | |||
Informes de facturación | |||
Analítica básica de facturación | |||
Proformas | |||
Presupuestos | |||
Pagos | |||
Fabricación | |||
Producción | + 19 €/mes | ||
Gestión de materia prima | |||
Lista de materiales por producto | |||
Pedidos de producción | |||
Compras de material por pedidos de producción | |||
Creación de pedidos de producción a partir de pedidos de venta | |||
Retail | |||
Tienda extra (incluye ubicación) | + 79 €/mes | ||
Punto de venta | |||
Gestión de actividad de caja registradora | |||
Personalización del ticket | |||
Gestión de clientes B2C | |||
Tarjetas regalo | |||
Datáfono Stockagile Payments | |||
Analítica básica de retail | |||
Histórico de ventas | |||
Informes de retail | |||
Personalización de correos electrónicos | |||
Lista de deseos | + 5 €/mes | ||
Fidelización | + 10 €/mes | ||
Acumulación de saldo en base a las ventas | |||
Mayorista | |||
Showroom extra | + 79 €/mes | ||
Ventas y albaranes | |||
Catálogos de colección | |||
Gestión de showrooms | |||
Agentes comerciales | |||
B2B E-commerce con precios personalizados | + 49 €/mes | ||
Preventa de colecciones | + 29 €/mes | ||
Opción de visualizar las existencias disponibles | |||
E-commerce | |||
E-commerce (cada integración) | + 20 €/mes | ||
Marketplace (cada integración) | + 49 €/mes | ||
Sincronización de productos y pedidos de e-commerce | |||
Sincronización de productos | |||
Sincronización de stock | |||
Preparación de pedidos | |||
Sincronización de ventas | |||
Soporte | |||
Soporte por email | |||
Soporte por chat | |||
Aplicaciones | |||
Listado de aplicaciones | |||
Holded | + 19 €/mes | ||
TicketBAI (KubiBAI) | + 39 €/mes | ||
Sendcloud | + 19 €/mes | ||
Analítica | |||
Analítica básica | |||
Informes CSV | |||
Salud | |||
Límites mensuales | |||
1 Ubicación incluida | |||
Pedidos de venta mayorista al mes | Pack 50 pedidos incl. Pack extra + 79 €/mes | ||
Pedidos de venta minorista al mes por ubicación | Pack 1.000 pedidos incl. Pack extra + 39 €/mes |
No charge. No commitment. No credit card.
No charge. No commitment. No credit card.
No charge. No commitment. No credit card.
Product
According to your business
Want to become a Partner?